Таны итгэж болох бизнесийн хамтрагч
| Refetence | : 015 |
| Category | : For Rent |
| Type | : Apartment 3 |
| City | :Улаанбаатар |
| District | : Хан-Уул дүүрэг |
| Locality | : Цагаан хаалга |
| Refetence | : 014 |
| Category | : For Rent |
| Type | : Apartment 3 |
| City | :Улаанбаатар |
| District | : Сүхбаатар дүүрэг |
| Locality | : 40 мянгат |
| Refetence | : 012 |
| Category | : For Rent |
| Type | : Apartment 3 |
| City | :Улаанбаатар |
| District | : Хан-Уул дүүрэг |
| Locality | : Цагаан хаалга |
| Refetence | : 013 |
| Category | : For Rent |
| Type | : Apartment 4 + |
| City | :Улаанбаатар |
| District | : Хан-Уул дүүрэг |
| Locality | : Цагаан хаалга |
| Refetence | : 008 |
| Category | : For Rent |
| Type | : Apartment 3 |
| City | :Улаанбаатар |
| District | : Сүхбаатар дүүрэг |
| Locality | : 40 мянгат |
| Төгрөг валютын харьцаа | |||
| Валют | Төгрөг валюттай | Валют төгрөгтэй | Өөрч- лөлт |
|---|---|---|---|
USD |
1433.84 | 0.0007 | -2.28 |
EUR |
1888.87 | 0.0005 | +9.64 |
JPY |
14.71 | 0.068 | +0.01 |
CNY |
232.58 | 0.0043 | -0.37 |
RUB |
46.1 | 0.0217 | -0.18 |